Laden...

Top 5 stijgers

Top 5 dalers

Laatste reacties

  • Geen reacties gevonden

Prijzen EK POOL 2024

Stand EK 2024

Hieronder zie je de huidige toernooistanden. Winst levert een team drie punten op en een gelijkspel één.

Legenda:  
Poule A
 team # w g v p +/-
1 Zwitserland 0 0 0 0 0 0
2 Hongarije 0 0 0 0 0 0
3 Schotland 0 0 0 0 0 0
4 Duitsland 0 0 0 0 0 0
Poule B
 team # w g v p +/-
1 Albanië 0 0 0 0 0 0
2 Italië 0 0 0 0 0 0
3 Kroatië 0 0 0 0 0 0
4 Spanje 0 0 0 0 0 0
 
Poule C
 team # w g v p +/-
1 Engeland 0 0 0 0 0 0
2 Servië 0 0 0 0 0 0
3 Denemarken 0 0 0 0 0 0
4 Slovenië 0 0 0 0 0 0
Poule D
 team # w g v p +/-
1 Frankrijk 0 0 0 0 0 0
2 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0
3 Nederland 0 0 0 0 0 0
4 Polen 0 0 0 0 0 0
 
Poule E
 team # w g v p +/-
1 Slowakije 0 0 0 0 0 0
2 België 0 0 0 0 0 0
3 Oekraïne 0 0 0 0 0 0
4 Roemenië 0 0 0 0 0 0
Poule F
 team # w g v p +/-
1 Tsjechië 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0
3 Georgië 0 0 0 0 0 0
4 Turkije 0 0 0 0 0 0